|
OV Mittelrhein K32 |
|||
| Die aktuellen Platzierungen unserer Mitglieder | |||
| DL1PBC | Sektion A | 80m | 8. Platz |
| DC2PH | Sektion A | 80m | 10. Platz |
| DK0MR | Sektion A | 80m | 18. Platz |
| DJ6DN | Sektion A | 80m | Checklog |
| DK6PD | Sektion B | 80m CW | 12.Platz |
| DM5RS | Sektion D | 2m | 5.Platz |
| DL1PBC | Sektion D | 2m | 8.Platz |
| DO9WC | Sektion D | 2m | 13.Platz |
| DO9PDS | Sektion D | 2m | 33.Platz |
| DK0MR | Sektion D | 2m | Checklog |
| Gesamtergebnis OV K32 |
2.Platz |
||
|
gesamt Ergebnis RLP Woche 2009 |
|||
| Webmaster@K32.de | |||